Opis
ŚWIECA ZAPŁONOWA DPR8EA-9 4929 japońskiej firmy NGK
GŁÓWNE ZASTOSOWANIE FILTRA TO POJAZDY MARKI BENELLI / CAGIVA / GILERA / HONDA / KAWASAKI / KTM / LAVERDA / MALAGUTI / SACHS / SUZUKI / TRIUMPH / YAMAHA
Przed zakupem prosimy o porównanie wyglądu oraz wymiarów aby mieć pewność, że świeca będzie pasować do Państwa pojazdu
Parametry:
- złącze M4
- odkłócony, 5 kOhm
- 1 elektroda masowa
- z płaskim gniazdem uszczelki
- Elektroda środkowa niklowa
- Gwint zewnętrzny [mm] : 12,0
- Rozmiar klucza : 18 mm
- Długość gwintu [mm] : 19,0
- Położenie elektrod [mm] : 3,0
Główne zastosowanie:
| MARKA | MODEL | CCM | ROK |
| Benelli | Caffe Nero | 250 | 2008 – 2011 |
| Cagiva | Elefant | 750 | 1987 – 1989 |
| Gilera | Coguar | 125 | 1999 – 2001 |
| Honda | CB Nighthawk | 750 | 1991 – 1992 |
| Honda | CB F2 Seven Fifty | 750 | 1992 – 2003 |
| Honda | CB | 1300 | 1998 – 2013 |
| Honda | CB-X4 | 1300 | 1997 – 1999 |
| Honda | CBR F | 600 | 1987 – 1990 |
| Honda | CBX F | 750 | 1984 – 1986 |
| Honda | CG | 125 | 1995 -1996 |
| Honda | CG | 125 | 1998 – 1999 |
| Honda | CG | 125 | 2001 |
| Honda | CG | 125 | 2004 – 2008 |
| Honda | CLR Cityfly | 125 | 1998 – 2000 |
| Honda | CMX Rebel | 450 | 1986 – 1987 |
| Honda | CRF | 230 | 2003 – 2009 |
| Honda | CX C Custom | 650 | 1983 |
| Honda | CX E Euro | 650 | 1983 |
| Honda | FMX | 650 | 2005 – 2007 |
| Honda | FX Vigor | 650 | 1999 – 2000 |
| Honda | GL Silverwing | 650 | 1983 |
| Honda | GL Goldwing | 1100 | 1982 – 1983 |
| Honda | GL Goldwing | 1200 | 1984 – 1988 |
| Honda | NT Bros | 400 | 1988 – 1992 |
| Honda | NT V Deauville | 650 | 1998 – 2005 |
| Honda | NT GT Hawk/Bros | 650 | 1988 – 1990 |
| Honda | NTV Revere | 600 | 1988 – 1991 |
| Honda | NTV Revere | 650 | 1988 – 1997 |
| Honda | NX Dominator | 650 | 1989 – 2000 |
| Honda | SLR | 650 | 1997 – 1998 |
| Honda | TRX Fourtrax | 250 | 2002 – 2018 |
| Honda | TRX Sportrax | 250 | 2001 – 2012 |
| Honda | TRX Fourtrax | 300 | 1988 – 2000 |
| Honda | TRX Fourtrax Rancher | 400 | 2004 – 2007 |
| Honda | VF F | 400 | 1983 – 1985 |
| Honda | VF Interceptor | 500 | 1984 |
| Honda | VF | 750 | 1982 – 1984 |
| Honda | VF | 1000 | 1984 – 1985 |
| Honda | VF Magna | 1100 | 1983 – 1986 |
| Honda | VFR | 400 | 1986 |
| Honda | VT | 250 | 1983 – 1987 |
| Honda | VT E | 500 | 1983 – 1985 |
| Honda | VT C Shadow | 500 | 1983 – 1984 |
| Honda | VT C Shadow | 600 | 1988 – 2000 |
| Honda | VT Black Widow | 750 | 2000 – 2003 |
| Honda | VT C Shadow | 750 | 1997 – 2000 |
| Honda | VT C2 Shadow Aero | 750 | 1997 – 2002 |
| Honda | XBR | 500 | 1985 – 1989 |
| Honda | XL R | 350 | 1985 – 1988 |
| Honda | XL R | 600 | 1983 – 1987 |
| Honda | XL RM | 600 | 1986 |
| Honda | XL Paris Dakar | 600 | 1985 – 1987 |
| Honda | XL V Transalp | 600 | 1987 – 2000 |
| Honda | XL V Transalp | 650 | 2000 – 2007 |
| Honda | XLR R | 125 | 1998 – 1999 |
| Honda | XLV R | 750 | 1983 – 1985 |
| Honda | XR | 125 | 2003 – 2008 |
| Honda | XR Pro Link | 500 | 1983 – 1984 |
| Honda | XR R | 600 | 1985 – 2000 |
| Honda | XR L | 650 | 1993 – 1996 |
| Honda | XRV Africa Twin | 650 | 1988 – 1990 |
| Honda | XRV Africa Twin | 750 | 1990 – 2003 |
| Kawasaki | KFX | 250 | 2000 – 2004 |
| Kawasaki | KL Tengai | 650 | 1989 – 1991 |
| Kawasaki | KLR | 600 | 1985 – 1989 |
| Kawasaki | KLR | 650 | 1987 |
| Kawasaki | KLR | 650 | 1995 – 2004 |
| Kawasaki | KVF | 360 | 2003 – 2014 |
| Kawasaki | KVF | 400 | 2000 – 2002 |
| Kawasaki | Z 250 C GP | 250 | 1983 |
| KTM | Adventure R | 640 | 1999 – 2000 |
| KTM | Adventure LC4 | 640 | 2001 – 2002 |
| KTM | Duke | 400 | 1994 – 1995 |
| KTM | Duke II | 640 | 1999 – 2002 |
| KTM | EGS LC4 | 350 | 1993 – 1994 |
| KTM | EGS LC4 | 400 | 1993 – 1997 |
| KTM | EGS LC4-E | 620 | 1997 – 1998 |
| KTM | EXC LC4 Competition | 350 | 1993 – 1994 |
| KTM | EXC LC4 Competition | 400 | 1993 – 1997 |
| KTM | EXC LC4 Competition | 620 | 1994 – 1999 |
| KTM | EXC LC4 Rally | 640 | 1997 |
| KTM | EXC LC4 Rally | 640 | 1999 |
| KTM | LC4 | 400 | 1998 |
| KTM | LC4-E | 400 | 1998 – 2001 |
| KTM | LC4-E | 640 | 1998 – 2002 |
| KTM | SC LC4 Super Competition | 350 | 1994 – 1995 |
| KTM | SC LC4 Super Competition | 400 | 1995 – 1999 |
| KTM | SC LC4 Super Competition | 620 | 1994 – 2001 |
| KTM | SC LC4 Supermoto | 620 | 2000 – 2002 |
| KTM | SX LC4 | 620 | 1994 – 1999 |
| KTM | SXC | 400 | 1997 – 1999 |
| KTM | SXC | 540 | 1998 – 1999 |
| KTM | SXC LC4 | 620 | 1997 |
| Laverda | 668 | 668 | 1996 – 1998 |
| Laverda | Diamante | 750 | 1997 – 1999 |
| Laverda | Formula | 650 | 1995 – 1997 |
| Laverda | Ghost | 650 | 1996 – 1998 |
| Laverda | Sport | 650 | 1994 – 1995 |
| Malaguti | Password | 250 | 2007 |
| Malaguti | Password | 250 ie | 2008 – 2011 |
| Sachs | Roadster | 800 | 2000 – 2004 |
| Suzuki | DR Big | 800 | 1990 |
| Suzuki | GS | 500 | 1989 – 2008 |
| Suzuki | LS Savage | 650 | 1986 – 2000 |
| Suzuki | VS Intruder | 600 | 1995 – 1997 |
| Suzuki | VS Intruder | 750 | 1986 – 1991 |
| Suzuki | VS GL Intruder | 800 | 1992 – 2000 |
| Suzuki | VS GLF Intruder | 1400 | 1987 – 2003 |
| Suzuki | VX | 800 | 1990 – 1997 |
| Suzuki | VZ Marauder | 800 | 1997 – 2003 |
| Triumph | Adventurer 900 | 900 | 1996 – 2001 |
| Triumph | America | 865 | 2007 – 2017 |
| Triumph | Bonneville | 800 | 2001 – 2006 |
| Triumph | Bonneville | 865 | 2007 – 2016 |
| Triumph | Daytona | 750 | 1992 |
| Triumph | Daytona | 900 | 1993 – 1996 |
| Triumph | Daytona | 955 | 1997 – 2001 |
| Triumph | Daytona | 1000 | 1992 |
| Triumph | Daytona | 1200 | 1993 – 1997 |
| Triumph | Legend TT | 900 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Masterblaster | 955 | 1996 – 1997 |
| Triumph | Scrambler | 865 | 2006 – 2017 |
| Triumph | Speed Triple | 750 | 1997 |
| Triumph | Speed Triple | 900 | 1994 – 1998 |
| Triumph | Speed Triple | 955 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Speedmaster | 800 | 2003 – 2004 |
| Triumph | Speedmaster | 865 | 2005 – 2017 |
| Triumph | Sprint | 900 | 1993 – 1999 |
| Triumph | Sprint | 955 | 1999 – 2001 |
| Triumph | Thruxton | 865 | 2004 – 2015 |
| Triumph | Thunderbird | 900 | 1995 – 2004 |
| Triumph | Tiger | 900 | 1993 – 2001 |
| Triumph | Tiger | 955 | 2001 – 2006 |
| Triumph | Trident | 750 | 1992 – 1998 |
| Triumph | Trident | 900 | 1992 – 2001 |
| Triumph | Trophy | 1200 | 1992 – 2003 |
| Yamaha | FJ | 1100 | 1984 – 1985 |
| Yamaha | FJ | 1200 | 1986 – 1997 |
| Yamaha | GTS | 1000 | 1993 – 1999 |
| Yamaha | SRX | 600 | 1986 – 1989 |
| Yamaha | SZR | 660 | 1995 – 1988 |
| Yamaha | TDM | 850 | 1991 – 2001 |
| Yamaha | TDM | 900 | 2002 – 2013 |
| Yamaha | TRX | 850 | 1996 – 1999 |
| Yamaha | TT | 600 | 1993 – 2004 |
| Yamaha | VMX-12 Vmax | 1200 | 1985 – 2002 |
| Yamaha | VP X-City | 250 | 2007 – 2016 |
| Yamaha | XC Cygnus | 180 | 1983 – 1984 |
| Yamaha | XJ Diversion | 900 | 1995 – 2003 |
| Yamaha | XJR | 1200 | 1995 – 1998 |
| Yamaha | XJR | 1300 | 1999 – 2016 |
| Yamaha | XT | 600 | 1984 – 2003 |
| Yamaha | XTZ Tenere | 660 | 1991 – 1998 |
| Yamaha | XTZ Super Tenere | 750 | 1989 – 1997 |
| Yamaha | XV Midnight Star | 1900 | 2006 – 2016 |
| Yamaha | XVZ Venture Royale | 1200 | 1984 – 1985 |
| Yamaha | XVZ Royal Star Venture | 1300 | 1999 – 2001 |
| Yamaha | XVZ Venture Royale | 1300 | 1989 – 1992 |
| Yamaha | YFM Grizzly | 600 | 2000 – 2001 |
| Yamaha | YFM Grizzly | 660 | 2001 – 2008 |
| Yamaha | YP Iron Max | 250 | 2016 |
| Yamaha | YP X-Max | 250 | 2007 – 2016 |
| Yamaha | YP X-Max Sport | 250 | 2011 – 2014 |
| Yamaha | YXR Rhino | 660 | 2004 – 2007 |










