Opis
K&N Filters jest wiodącym producentem filtrów samochodowych oraz motocyklowych. Firma powstała w 1969 roku w USA. Na przestrzeni lat firma poszerzała swoją ofertę, stając się liderem w swojej branży. Wśród produktów K&N Filters znajdziemy blisko 5000 elementów przeznaczonych do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz pojazdów przemysłowych. Przedsiębiorstwo słynie z produkcji sportowych filtrów samochodowych, które można myć i używać wielokrotnie. Jednym z czołowych produktów firmy są filtry powietrza.
FILTR OLEJU K&N KN152
Wysokiej klasy filtr oleju marki K&N, przeznaczony do motocykli, quadów oraz pojazdów UTV wielu producentów, m.in.: Aprilia, Bombardier, Can-Am, CF Moto i innych.
Filtr K&N KN-152 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności układu smarowania, zapewniając wysoki przepływ oleju oraz skuteczną ochronę silnika nawet podczas intensywnej eksploatacji.
Najważniejsze cechy produktu:
-
Filtr oleju renomowanej marki K&N
-
Produkt fabrycznie nowy
-
Numer katalogowy: KN-152
-
Linia produktu: PERFORMANCE
-
Zwiększona przepustowość oleju
-
Bardzo wysoka skuteczność filtracji
-
Wzmocniona konstrukcja
-
Bezproblemowy montaż – dokładny zamiennik OEM
Technologia K&N
Filtry oleju K&N są powszechnie stosowane w sporcie motorowym oraz w pojazdach o podwyższonych osiągach. Zastosowane media filtracyjne pozwalają na szybki przepływ oleju przy jednoczesnym skutecznym zatrzymywaniu zanieczyszczeń.
Dzięki temu filtr zapewnia stabilne ciśnienie oleju, dobrą ochronę silnika oraz sprawną pracę układu smarowania zarówno podczas codziennej jazdy, jak i przy dynamicznym użytkowaniu.
Dane techniczne:
-
Średnica wewnętrzna: 26 mm
-
Średnica zewnętrzna: 56 mm
-
Wysokość: 74 mm
Numery zamienne / odpowiedniki:
HF152
COF052
97X312K
FFC040
P5010
SO6986
ISON 152
Zastępuje numery OEM:
Aprilia 0256187
Bombardier 420256188
Bombardier 711256188
Informacja dodatkowa
Filtr polecany do pojazdów użytkowanych w trudniejszych warunkach, jazdy sportowej oraz maszyn z modyfikacjami silnika.
APRILIA Motocykle
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| ETV 1000 Caponord | 2001 – 2008 |
| ETV 1000 Caponord Rally Raid | 2004 |
| RST 1000 Futura | 2001 – 2006 |
| RSV 1000 Mille | 1999 – 2004 |
| RSV 1000 R | 2004 – 2005 |
| RSV 1000 R Factory | 2004 – 2009 |
| RSV 1000 R Mille | 2000 – 2003 |
| RSV 1000 R Nera | 2004 – 2008 |
| RSV 1000 R Tuono | 2004 – 2010 |
| RSV 1000 R Tuono Factory | 2005 – 2010 |
| RSV 1000 SL Mille | 2000 |
| RSV 1000 SP Mille | 2000 – 2001 |
| RSV 1000 Tuono Fighter | 2003 – 2004 |
| RSV 1000 Tuono Racing | 2004 |
| SL 1000 Falco | 2000 – 2006 |
BOMBARDIER ATV
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| 330 Outlander 330 H.O. 2×4, 4×4 | 2004 – 2006 |
| 400 Outlander 400 H.O. 2×4, 4×4 | 2004 – 2006 |
| 400 Outlander 400 H.O. 4×4 XT | 2004 – 2006 |
| 400 Outlander Max 400 H.O. | 2004 – 2006 |
| 400 Outlander Max 400 H.O. XT | 2004 – 2006 |
| 650 Outlander H.O. EFI | 2006 |
| 650 Outlander H.O. EFI XT | 2006 |
| 650 Outlander Max H.O. EFI | 2006 |
| 650 Outlander Max H.O. EFI XT | 2006 |
| 800 Outlander 800 H.O. EFI | 2006 |
| 800 Outlander 800 H.O. EFI XT | 2006 |
| 800 Outlander Max 800 H.O. EFI | 2006 |
| 800 Outlander Max 800 H.O. EFI XT | 2006 |
| DS 650 | 2001 – 2006 |
| DS 650 Baja | 2003 – 2004 |
| DS 650 X | 2005 – 2006 |
CAN-AM ATV
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| 400 Outlander EFI | 2009 – 2014 |
| 400 Outlander EFI XT | 2009 – 2013 |
| 400 Outlander H.O | 2007 – 2008 |
| 400 Outlander H.O XT | 2007 – 2008 |
| 400 Outlander Max EFI | 2009 – 2015 |
| 400 Outlander Max EFI XT | 2009 – 2015 |
| 400 Outlander Max H.O | 2007 – 2008 |
| 400 Outlander Max H.O XT | 2007 – 2008 |
| 450 Outlander EFI | 2019 – 2020 |
| 450 Outlander EFI STD | 2021 – 2023 |
| 450 Outlander L EFI | 2015 – 2018 |
| 450 Outlander Max EFI | 2019 – 2022 |
| 450 Outlander T EFI | 2020 – 2021 |
| 500 Outlander EFI | 2009 – 2015 |
| 500 Outlander Max EFI | 2009 – 2013 |
| 500 Renegade EFI | 2008 – 2015 |
| 570 Outlander EFI | 2016 – 2019 |
| 570 Outlander Max EFI | 2019 – 2020 |
| 650 Outlander EFI | 2009 – 2019 |
| 650 Outlander Max EFI | 2009 – 2021 |
| 650 Renegade EFI XMR | 2022 – 2025 |
| 700 Outlander DPS | 2023 – 2025 |
| 800 Outlander H.O EFI | 2007 – 2008 |
| 800 R Outlander EFI | 2009 – 2015 |
| 800 R Renegade EFI | 2008 – 2015 |
| 850 Outlander DPS | 2016 – 2017 |
| 850 Outlander EFI | 2019 |
| 850 Outlander EFI STD DPS XT Winter XTP | 2020 |
| 850 Outlander EFI STD DPS XT XTP MOSSY OAK | 2021 – 2024 |
| 850 Outlander EFI STD XT | 2025 |
| 850 Outlander EFI X mr | 2016 – 2017 |
| 850 Outlander EFI XMR | 2020 – 2025 |
| 850 Outlander Max EFI | 2018 – 2019 |
| 850 Outlander Max EFI DPS XT / XTP | 2020 – 2024 |
| 850 Outlander Max DPS XT / XTP | 2025 |
| 850 Outlander Max Ltd. | 2016 |
| 850 Outlander Max XT | 2017 |
| 850 Outlander Max XT-P | 2017 |
| 850 Outlander XT | 2016 – 2017 |
| 850 Outlander XT-P | 2016 – 2017 |
| 850 Renegade EFI | 2016 – 2020 |
| 850 Renegade EFI STD, XXC | 2021 – 2022 |
| 850 Renegade X xC | 2016 – 2017 |
| 1000 Outlander | 2012 – 2014 |
| 1000 Outlander 6×6 EFI | 2015 – 2018 |
| 1000 Outlander 6×6 EFI – T | 2020 |
| 1000 Outlander 6×6 EFI – T XT | 2022 |
| 1000 Outlander 6×6 EFI – T XU+ | 2021 |
| 1000 Outlander 6×6 EFI – T3 | 2019 |
| 1000 Outlander 6×6 XT EFI | 2016 – 2017 |
| 1000 Outlander DPS | 2013 – 2017 |
| 1000 Outlander EFI | 2015 |
| 1000 Outlander Max DPS | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander Max EFI LTD. | 2015 |
| 1000 Outlander Max EFI T XTP | 2020 – 2024 |
| 1000 Outlander Max EFI T DPS XT XU+ | 2021 – 2024 |
| 1000 Outlander Max LTD. | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander Max XT | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander Max XT-P | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander Max 6×6 EFI | 2020 |
| 1000 Outlander Max 6×6 EFI XT | 2021 – 2025 |
| 1000 Outlander Max 6×6 EFI XU+ | 2021 – 2024 |
| 1000 Outlander R DPS | 2016 |
| 1000 Outlander R EFI | 2018 – 2019 |
| 1000 Outlander R EFI DPS | 2021 – 2024 |
| 1000 Outlander R EFI XT XTP XXC | 2020 – 2025 |
| 1000 Outlander R EFI XMR | 2015 – 2025 |
| 1000 Outlander R Max EFI | 2015 – 2024 |
| 1000 Outlander R Max EFI DPS / XT / XTP / LTD | 2021 – 2024 |
| 1000 Outlander R Max DPS / XT / XTP / LTD | 2025 |
| 1000 Outlander R Max LTD | 2017 |
| 1000 Outlander R Max XT | 2017 |
| 1000 Outlander R Max XT-P | 2017 |
| 1000 Outlander R Mossy Oak Huntng Edition | 2017 |
| 1000 Outlander R XT | 2016 – 2017 |
| 1000 Outlander R XT-P | 2016 – 2017 |
| 1000 Outlander T EFI DPS XXC | 2020 – 2022 |
| 1000 Outlander T3 EFI | 2018 – 2019 |
| 1000 Outlander T3 Max EFI | 2018 – 2019 |
| 1000 Outlander XT | 2012 – 2014 |
| 1000 Outlander XT-P | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander X mr | 2013 – 2014 |
| 1000 Outlander X mr EFI | 2015 |
| 1000 Renegade | 2012 – 2017 |
| 1000 Renegade R EFI | 2018 – 2019 |
| 1000 Renegade R EFI XMR | 2020 – 2025 |
| 1000 Renegade R EFI XXC | 2020 – 2024 |
| 1000 Renegade T EFI | 2020 |
| 1000 Renegade T EFI XXC | 2021 – 2022 |
| 1000 Renegade T3 EFI | 2018 – 2019 |
| 1000 Renegade X mr | 2017 |
| 1000 Renegade X xc | 2012 – 2017 |
CAN-AM UTV
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| 425 Defender (HD5 Engine) | 2020 – 2021 |
| 425 Defender DPS (HD5 Engine) | 2017 – 2019 |
| 425 Traxter (HD5 Engine) | 2017 – 2018 2020 |
| 425 Traxter (HD5 Engine) T1B Series | 2019 |
| 425 Traxter T (HD5 Engine) | 2021 |
| 700 Commander EFI DPS / XT | 2022 – 2025 |
| 700 Commander MAX EFI DPS / XT | 2022 – 2025 |
| 700 Defender Base / DPS / XT (HD7 Engine) | 2022 – 2025 |
| 700 Defender MAX Base / DPS (HD7 Engine) | 2022 – 2025 |
| 700 Maverick Trail Base DPS | 2022 – 2025 |
| 700 Maverick Trail Base DPS T | 2022 |
| 700 Traxter T Base XU (HD7 Engine) | 2022 – 2024 |
| 800 Defender Base DPS / XT / CAB (HD8 Engine) | 2020 – 2021 |
| 800 Defender DPS / XT / XT CAB (HD8 Engine) | 2016 – 2019 |
| 800 Defender Max Base DPS / XT (HD8 Engine) | 2020 – 2021 |
| 800 Defender Max DPS / XT (HD8 Engine) | 2016 – 2019 |
| 800 SSV Maverick Base DPS Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Base DPS T | 2021 |
| 800 SSV Maverick Base DPS T2B Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Base T2B Series | 2019 |
| 800 SSV Maverick Trail Base DPS | 2021 |
| 800 SSV Maverick Trail EFI | 2018 – 2020 |
| 800 SSV R Commander DPS | 2013 – 2017 |
| 800 SSV R Commander EFI | 2011 – 2020 |
| 800 SSV R Commander Max EFI | 2019 – 2020 |
| 800 SSV R Commander XT | 2012 – 2017 |
| 800 Traxter (HD8 Engine) | 2016 – 2018 |
| 800 Traxter (HD8 Engine) T1B Series | 2019 |
| 800 Traxter DPS (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Traxter MAX (HD8 Engine) | 2018 |
| 800 Traxter MAX DPS (HD8 Engine) | 2020 – 2021 |
| 800 Traxter T, Base XU (HD8 Engine) | 2021 |
| 800 Traxter T, DPS, (HD8 Engine) | 2020 |
| 975 CALI Defender PRO DPS (HD10 Engine) | 2020 – 2025 |
| 975 Defender 6X6 DPS / XT (HD10 Engine) | 2020 – 2025 |
| 975 Defender 6X6 LTD CAB (HD10 Engine) | 2024 – 2025 |
| 975 Defender Base / DPS CAB / DPS / XT (HD9 Engine) | 2022 – 2025 |
| 975 Defender DPS / XT / LTD CAB / XMR (HD10 Engine) | 2016 – 2025 |
| 975 Defender Max Base / DPS / XT (HD9 Engine) | 2024 – 2025 |
| 975 Defender Max DPS / LTD CAB / XMR / XT / TEX / TEX CAB (HD10 Engine) | 2016 – 2025 |
| 975 Defender Max Lone Star Edition (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Defender Max Lone Star Edition CAB (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Defender Mossy Oak Hunter Ed. (HD10 Engine) | 2016 – 2017 |
| 975 Defender PRO DPS / LTD CAB / XT (HD10 Engine) | 2020 – 2025 |
| 975 Traxter (HD10 Engine) | 2017 – 2018 |
| 975 Traxter 6X6 DPS (HD10 Engine) | 2022 – 2024 |
| 975 Traxter DPS (HD9 Engine) | 2022 |
| 975 Traxter MAX (HD10 Engine) | 2018 – 2024 |
| 975 Traxter MAX DPS (HD9 Engine) | 2022 – 2024 |
| 975 Traxter PRO (HD10 Engine) | 2021 |
| 975 Traxter PRO DPS (HD10 Engine) | 2022 – 2024 |
| 975 Traxter PRO XU (HD10 Engine) | 2024 |
| 975 Traxter T (HD10 Engine) | 2020 |
| 975 Traxter T Base, XU (HD9 Engine) | 2022 – 2024 |
| 975 Traxter T MAX (HD10 Engine) | 2020 |
| 975 Traxter T MAX DPS (HD10 Engine) | 2021 – 2022 |
| 975 Traxter T XU (HD10 Engine) | 2021 – 2024 |
| 975 Traxter T1B Series (HD10 Engine) | 2019 |
| 975 Traxter XMR (HD10 Engine) | 2018 – 2024 |
| 975 Traxter XT (HD10 Engine) | 2021 – 2024 |
| 1000 SSV Commander 4×4 | 2011 – 2015 |
| 1000 SSV Commander DPS. 4×4 | 2013 – 2017 |
| 1000 SSV Commander Ltd. 4×4 | 2012 – 2017 |
| 1000 SSV Commander MAX DPS 4×4 | 2016 – 2017 |
| 1000 SSV Commander MAX Ltd 4×4 | 2016 – 2017 |
| 1000 SSV Commander MAX R EFI | 2018 – 2020 |
| 1000 SSV Commander MAX R EFI DPS XT XTP XMR | 2021 – 2025 |
| 1000 SSV Commander MAX XT 4×4 | 2014 – 2017 |
| 1000 SSV Commander Mossy Oak Hunter Edition | 2016 – 2017 |
| 1000 SSV Commander R EFI 4×4 | 2018 – 2020 |
| 1000 SSV Commander R EFI DPS XMR XT XTP | 2021 – 2025 |
| 1000 SSV Commander X 4×4 | 2011 – 2015 |
| 1000 SSV Commander XT 4×4 | 2011 – 2017 |
| 1000 SSV Commander XT-P 4×4 | 2014 – 2016 |
| 1000 SSV Maverick 1000R | 2014 – 2016 |
| 1000 SSV Maverick 1000R DPS | 2016 – 2019 |
| 1000 SSV Maverick 1000R DPS T1B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick 1000R Turbo | 2017 |
| 1000 SSV Maverick 1000R xc | 2017 – 2018 |
| 1000 SSV Maverick 1000R xc DPS | 2017 – 2018 |
| 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R | 2016 – 2019 |
| 1000 SSV Maverick MAX DPS 1000R T1B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick MAX Turbo | 2017 |
| 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R | 2014 – 2015 |
| 1000 SSV Maverick MAX X RS 1000R Turbo | 2016 – 2017 |
| 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R | 2016 |
| 1000 SSV Maverick MAX X ds 1000R Turbo | 2016 – 2017 |
| 1000 SSV Maverick Max X MR 1000R | 2017 |
| 1000 SSV Maverick Sport 1000 Base DPS | 2019 – 2022 |
| 1000 SSV Maverick Sport 1000R T / DPS / XMR / XRC / XXC | 2020 – 2025 |
| 1000 SSV Maverick Sport MAX 1000R T / DPS / XMR | 2020 – 2025 |
| 1000 SSV Maverick Trail Base / DPS | 2019 – 2025 |
| 1000 SSV Maverick Trail DPS – T2B Series | 2019 |
| 1000 SSV Maverick Trail DPS T | 2021 – 2022 |
| 1000 SSV Maverick Trail EFI | 2018 |
| 1000 SSV Maverick Trail T | 2020 |
| 1000 SSV Maverick X MR 1000R | 2017 – 2019 |
| 1000 SSV Maverick X MR DPS 1000R | 2014 – 2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS 1000R | 2014 – 2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS 1000R Turbo | 2016 |
| 1000 SSV Maverick X RS DPS 1000R | 2014 – 2015 |
| 1000 SSV Maverick X XC 1000R | 2017 – 2019 |
| 1000 SSV Maverick X XC DPS 1000R | 2014 – 2016 |
| 1000 SSV Maverick X ds 1000R | 2016 |
| 1000 SSV Maverick X ds 1000R Turbo | 2016 |
CF MOTO ATV
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| 400 Cforce (CF400AZ-6S) | 2016 – 2021 |
| 400 Cforce Gen 2 (CF400AZ-6S) | 2022 – 2025 |
| 500 Cforce HO | 2015 – 2018 |
| 500 Cforce S (CF500AZ-10S) | 2015 – 2021 |
| 500 Cforce S Gen 2 (CF500AZ-10S) | 2022 – 2025 |
| 500 Cforce SWB | 2015 – 2016 |
| 600 Cforce (CF600AZ-3SA) | 2019 – 2025 |
| 600 Cforce Touring (CF600AZ-3LA) | 2019 – 2025 |
| 800 Cforce | 2013 – 2017 |
| 800 Cforce | 2023 |
| 800 Cforce X8 | 2013 – 2016 |
| 800 Cforce XC (CF800AZ-2A) | 2019 – 2024 |
| 800 Cforce Overland | 2021 – 2023 |
| 800 Cforce EPS (CF800AZ-2A) | 2024 |
| 800 Cforce Touring (CF800AZ-3) | 2024 – 2025 |
| 1000 Cforce Touring (CF1000AZ-2) | 2024 – 2025 |
| 1000 Cforce XC EPS (CF1000AZ) | 2024 – 2025 |
CF MOTO UTV
| Model | Rok produkcji |
|---|---|
| 1000 Cforce Overland (CF1000AZ-A2) | 2025 |
| 500 Uforce | 2016 – 2020 |
| 500 Zforce | 2016 – 2022 |
| 600 Uforce (CF600 UZ) | 2021 – 2025 |
| 800 Uforce | 2014 – 2022 |
| 800 Uforce EPS | 2017 |
| 800 Uforce Trail Gen 2 | 2023 |
| 800 Uforce XL (CF800UZ-4) | 2025 – 2026 |
| 800 Zforce EX | 2014 – 2022 |
| 800 Zforce Trail EPS (CF800SZ-2) | 2024 – 2025 |
| 950 Zforce HO EX (CF1000SZ-D) | 2022 – 2024 |
| 950 Zforce HO Sport | 2022 – 2023 |
| 950 Zforce Sport (CF1000SZ-3A) | 2020 – 2025 |
| 950 Zforce Sport-4 (CF1000SZ-3L) | 2024 – 2025 |
| 950 Zforce Trail (CF1000SZ-3) | 2023 – 2025 |
| 1000 Uforce (CF1000UZ) | 2018 – 2025 |
| 1000 Uforce XL (CF1000UZ-2) | 2022 – 2025 |
| 1000 Zforce | 2018 – 2019 |










